Кабельная муфта Расшифровка
Расшифровка маркировки муфт «ТЕРМОФИТ»
1. Соединительные муфты
10СТпМ-8 (3х70-120)
| Поз. | Код | Значение |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Рабочее напряжение, на которое рассчитана муфта (кВ). |
| 2 | С | Тип муфты: Соединительная. |
| 3 | Тп | Технология исполнения: Термоусаживаемая. |
| 4 | М / У / З | М — модернизированная (с экранированным слоем); У — усиленная; З — с заполнителем. |
| 5 | 8 | Внутренний шифр «Термофит» (типоразмер комплектующих). |
| 6 | (3х70-120) | Расшифровка для потребителя: (количество жил х сечение в мм²). |
* Для одножильных кабелей после обозначения «Тп» добавляется буква «О» (например: 10СТпО, 10КВТпО).
2. Концевые муфты
10КВ / НТп-4 (3х150-240)
| Поз. | Код | Значение |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Рабочее напряжение (кВ). |
| 2 | К | Тип муфты: Концевая. |
| 3 | В / Н | В — Внутренней установки (в помещениях); Н — Наружной установки (на улице). |
| 4 | Тп | Технология исполнения: Термоусаживаемая. |
| 5 | 4 | Шифр «Термофит», определяющий типоразмер перчатки и трубок. |
| 6 | (3х150-240) | Количество жил и диапазон сечения (мм²). |
* Для одножильных кабелей после обозначения «Тп» добавляется буква «О».
3. Болтовые наконечники и соединители
2 / 4НБ / СБ- 1 / 2 / 3 / 4
| Поз. | Код | Значение |
|---|---|---|
| 1 | 2 / 4 | Количество болтов со срывной головкой. |
| 2 | НБ / СБ | НБ — Наконечник Болтовой; СБ — Соединитель Болтовой. |
| 3 | 1 / 2 / 3 / 4 | Типоразмер: «1» (25-50 мм²), «2» (70-120 мм²), «3» (150-240 мм²), «4» (300-400 мм²). |
Собрать свою муфту
Укажите параметры вашей кабельной линии, и система автоматически сформирует правильный артикул для заказа.
Итоговая маркировка: